tram:accounting
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
tram:accounting [2016/04/27 04:29] – [Tổng quan hệ thống kế toán] tramtvn | tram:accounting [2022/10/29 16:15] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 80: | Line 80: | ||
* Tiền bồi thường: N1121/C711 | * Tiền bồi thường: N1121/C711 | ||
- KHA: Phiếu kế toán: | - KHA: Phiếu kế toán: | ||
- | - | + | - Các bút toán âm: |
+ | * Điều chỉnh tỷ giá về lại tỷ giá sổ sách: N1122/C413 ( số tiền âm: vnd=usdx(tỷ giá cuối tháng-22000)) | ||
+ | * Điều chỉnh lãi tiền gửi kỳ hạn về lại tỷ giá sổ sách: N1122/C413 ( số tiền âm: vnd=usdx(tỷ giá cuối tháng-22000)) | ||
+ | * Điều chỉnh khoản ký quỹ lại tỷ giá sổ sách: N1122/C413 ( số tiền âm: vnd=usdx(tỷ giá cuối tháng-22000)) | ||
+ | * ĐIều chỉnh tỷ giá về tại tỷ giá sổ sách các tài khoản nợ gốc USD: N131/C413 và N331/C413 ( số tiền âm: vnd=usdx(tỷ giá cuối tháng-22000)) hoặc N413/C131 và N413/C331 | ||
+ | * Giảm dự chi quý trước: N62773PHONG/ | ||
+ | * Giảm dự chi incentive quý trước: N62203PHONG/ | ||
+ | * Giảm dự chi các khoản thuộc chi phí quản lý: N6428/C335: âm lại số tiền dự chi quý trước | ||
+ | * Điều chỉnh tài sản cổ định: N2112/ | ||
+ | * Giảm quỹ khen thưởng phúc lợi chi nhánh Ha nội: N3532/ | ||
+ | - Các bút toán dương: | ||
+ | * Giải khoanh tài khoản ký quỹ: N1281/ | ||
+ | * Lãi ngân hàng tài khoản tiết kiệm: N1281/ | ||
+ | * Đánh giá lại tỷ giá tài khoản tiết kiệm: N1281/ | ||
+ | * Điều chỉnh công nợ từ tài khoản trung gian sang tài khoản nợ khác: N131A00x/ | ||
+ | * Thu lại thuế TNCN khấu trừ tại nguồn cá nhân và chi nhánh HN: N131A005/ | ||
+ | * Thu bảo hiểm XH, YT, KPCD, TN: N131A009/ | ||
+ | * Thu tiền phạt nộp chậm: N131A005/ | ||
+ | * Chi tiền thai sản: N1388U008/ | ||
+ | * Mua tài sản cố định: N2115/ | ||
+ | * Hoàn vốn tại UASC: N1388U00x/ | ||
+ | * Thuế TNCN: N1388U008/ | ||
+ | * Lợi nhuận đầu tư: N1388U00x/ | ||
+ | * Kết chuyển nợ khó đòi sang dự phòng nợ khó đòi: N139/ | ||
+ | * Xuất công cụ dụng cụ: N142/ | ||
+ | * Khoanh tài khoản ký quỹ tại TCS: N144/ | ||
+ | * Tài sản cố định phân bổ lại: N2111/ | ||
+ | * Thanh lý tài sản cố định: N2141/ | ||
+ | * Số dư các khoản đầu tư vào công ty liên kết đang phản ánh trên TK 223 được chuyển sang TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết: N222/C223 | ||
+ | * KC TKHOAN 229 THEO THONG TU 200: N229/ | ||
+ | * Xuất công cụ lao động: N242/ | ||
+ | * Khoanh tài khoản ký quỹ Song Bình: N244/ | ||
+ | * K/C TK 144 SANG 244: N244/C144 | ||
+ | * Hạch toán lương: N334/ | ||
+ | * Hạch toán thuế TNCN: N334/ | ||
+ | * Nộp BHXH, BHYT, BHTN: N3383, | ||
+ | * Chi cổ tức, thuế TNCN trên cổ tức: N3388/ | ||
+ | * Thu tiền BHYT cá nhân nộp thêm: N3388/ | ||
+ | * Chi team building VNFHN, mừng đám cưới nv VNFHN: N3532/ | ||
+ | * Thuế TNCN tạm thu của HDQT: N3534/ | ||
+ | * KC tk 413 sang 515: N413/C515 | ||
+ | * KC TK 41501( quỹ dự phòng tài chính ) QUA 4141 ( quỹ đầu tư phát triển ): N41501/ | ||
+ | * Phân phối lợi nhuận để chia cổ tức, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ HDQT và BKS, quỹ đầu tư phát triển: N421/ | ||
+ | * CHUYEN SO DU TK 4212 SANG 4211: N4212/ | ||
+ | * Phân bổ lương, kpcd, bhxh, bhyt, bhtn vào chi phí: N62202/ | ||
+ | * Thường khoán sale: C62203SM/ | ||
+ | * Phân bổ công cụ lao động vào chi phí từng phòng: N62733PHONG, | ||
+ | * Khấu hao TSCD: N62742PHONG, | ||
+ | * Chi phí ngân hàng đầu nhận: N62773, | ||
+ | * Chênh lệch tỷ giá: N62773, | ||
+ | * Hạch toán chi phí, doanh thu ( debit ) nội bộ: N62775PHONG A/ | ||
+ | * Công tác phí: 62783PHONG/ | ||
+ | * Kết chuyển chi phí dự phòng tài chính: N635/ | ||
+ | * Dự chi quý 3: N6421/ | ||
+ | * Kết chuyển chi phí dự phòng phải thu nợ khó đòi: N6426/ | ||
+ | * Kết chuyển chi phí thuế môn bài: N6428/ | ||
+ | * Trợ cấp thôi việc: N6428/ | ||
+ | * Hạch toán thuế TNDN: N8211/ | ||
+ | * Phân bổ thuế TNDN cho các phòng: N91102PHONG/ | ||
+ | * Phân bổ thuế TNDN: N91105/ | ||
+ | - Các bút toán kết chuyển cuối tháng: | ||
+ | * Kết chuyển thuế đầo vào: N13313PHONG/ | ||
+ | * Kết chuyển chi phí phòng: N15403PHONG/ | ||
+ | * Kết chuyển chí phí sang giá vốn: N63203PHONG/ | ||
+ | * Kết chuyển giá vốn sang 911: N91103PHONG/ | ||
+ | * Kết chuyển chi phí nội bộ: N15405PHONG/ | ||
+ | * Kết chuyển chí phí sang giá vốn: N63205PHONG/ | ||
+ | * Kết chuyển giá vốn sang 911: N91103PHONG/ | ||
+ | * Kết chuyển thuế GTGT đầu vào: N33313/ | ||
+ | * Kết chuyển doanh thu: N51133PHONG, | ||
+ | * Kết chuyển doanh thu khác: N711/ | ||
+ | * Kết chuyển chi phí quản lý: C91103PHONG/ | ||
+ | * Kết chuyển doanh thu, chi phí tài chính: N91105/ | ||
+ | * Kết chuyển 911 sang lợi nhuận chưa p: N91105/ | ||
+ | |||
tram/accounting.1461731366.txt.gz · Last modified: 2022/10/29 16:15 (external edit)